Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 90,03 | 0,33 | 10,98 |
Neft WTI (dollar/barel) | 86,82 | -0,25 | 10,32 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1786,60 | -12,40 | -11,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 34725,47 | 564,69 | -1763,16 |
S&P 500 | 4431,85 | 105,34 | -361,21 |
Nasdaq | 13770,57 | 417,78 | -1995,64 |
Nikkei | 26717,34 | 18,52 | -2141,83 |
Dax | 15318,95 | -205,32 | -533,30 |
FTSE 100 | 7466,07 | -88,24 | 45,38 |
CAC 40 INDEX | 6965,88 | -57,92 | -195,64 |
ShanghaiComposite | 3361,44 | -34,63 | -257,36 |
BIST 100 | 1983,18 | -14,51 | 87,72 |
RTS | 1407,04 | 7,40 | -182,70 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1151 | 0,00 | -0,02 |
GBP/USD | 1,3401 | 0,00 | -0,01 |
USD/JPY | 115,2600 | -0,16 | 0,12 |
USD/RUB | 78,1516 | 0,43 | 3,93 |
USD/TRY | 13,5539 | -0,07 | 0,22 |
USD/CNY | 6,3612 | 0,00 | -0,01 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
