Bank sektorunda likvidliyin daha effektiv tənzimlənməsi və likvidliyin təmərküzləşməsi səviyyəsinin azaldılması məqsədilə məcburi ehtiyat normaları üzrə yeni diferensiasiya meyarları müəyyənləşib.
Mərkəzi Bankdan bildirilib ki, aparılmış təhlil və simulyasiyaların nəticələri nəzərə alınmaqla məcburi ehtiyat normaları milli valyutada hüquqi şəxslərin depozitlərinin ümumi məbləğinin bir milyard manatı, xarici valyutada hüquqi şəxslərin depozitlərinin isə ümumi məbləğinin yeddi yüz əlli milyon manat ekvivalentini üstələməsindən əlavə əlaqəli depozitlərin və banka aidiyyəti olan şəxslərin depozitlərinin cəmi depozitlərdə payından asılı olaraq diferensiallaşdırılıb.
Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 1 noyabr 2023-cü il tarixli 53/1 nömrəli qərarı ilə "Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası"nda dəyişikliklər edilmişdir. Qaydalara dəyişikliklərin tam mətni Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi internet səhifəsi (www.cbar.az) və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Aktların Vahid Elektron Bazasının internet səhifəsində (https://e-qanun.az/framework/55583) yerləşdirilib.
İdarə Heyətinin 1 noyabr 2023-cü il tarixli 53/1 nömrəli qərarı ilə yeni diferensiallaşdırma meyarlarına uyğun olaraq məcburi ehtiyat normaları Cədvəl 1-də olduğu kimi müəyyən edilib.
Qəbul edilmiş qərara uyğun olaraq 2023-cü ilin noyabr ayından başlayaraq bütün banklar məcburi ehtiyatları yeni normalara uyğun olaraq hesablamalı və 2023-cü ilin dekabr ayının 15-dən etibarən təmin etməlidirlər. Yeni normalar tətbiq edilənədək banklar məcburi ehtiyatları mövcud normalara uyğun olaraq saxlamalıdırlar.
Cədvəl 1. Yeni diferensiasiya meyarları və bu meyarlara uyğun məcburi ehtiyat normaları
Diferensiasiya meyarları | Məcburi ehtiyat norması, % | |||
Milli valyutada öhdəliklər üzrə | Xarici valyutada öhdəliklər üzrə | Qiymətli metallarda öhdəliklər üzrə | ||
1 | · Hüquqi şəxslərin depozitləri≤1 milyard manat (750 milyon manat ekvivalenti)* · Əlaqəli depozitlərin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı ≤20% · Banka aidiyyəti olan şəxslərin depozitlərinin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı ≤20% | 5% | 6% | 5% |
2 | · Hüquqi şəxslərin depozitləri≤1 milyard manat (750 milyon manat ekvivalenti) · Əlaqəli depozitlərin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı>20% · Banka aidiyyəti olan şəxslərin depozitlərinin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı ≤20% | 10% | 12% | 10% |
3 | · Hüquqi şəxslərin depozitləri≤1 milyard manat (750 milyon manat ekvivalenti) · Əlaqəli depozitlərin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı ≤20%
· Banka aidiyyəti olan şəxslərin depozitlərinin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı>20% | 10% | 12% | 10% |
4 | · Hüquqi şəxslərin depozitləri≤1 milyard manat (750 milyon manat ekvivalenti) · Əlaqəli depozitlərin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı>20% · Banka aidiyyəti olan şəxslərin depozitlərinin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı>20% | 12.5% | 15% | 12.5% |
5 | · Hüquqi şəxslərin depozitləri>1 milyard manat (750 milyon manat ekvivalenti) · Əlaqəli depozitlərin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı ≤20% · Banka aidiyyəti olan şəxslərin depozitlərinin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı ≤20% | 10% | 12% | 10% |
6 | · Hüquqi şəxslərin depozitləri>1 milyard manat (750 milyon manat ekvivalenti) · Əlaqəli depozitlərin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı>20% · Banka aidiyyəti olan şəxslərin depozitlərinin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı ≤20% | 20% | 20% | 20% |
7 | · Hüquqi şəxslərin depozitləri>1 milyard manat (750 milyon manat ekvivalenti) · Əlaqəli depozitlərin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı ≤20% · Banka aidiyyəti olan şəxslərin depozitlərinin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı>20% | 20% | 20% | 20% |
8 | · Hüquqi şəxslərin depozitləri>1 milyard manat (750 milyon manat ekvivalenti) · Əlaqəli depozitlərin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı>20% · Banka aidiyyəti olan şəxslərin depozitlərinin cəmi depozitlərdə (milli və xarici valyutada hüquqi və fiziki şəxslərin depozitlərinin cəmi) payı>20% | 25% | 25% | 25% |
9 | · Qeyri-rezident maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər və beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar | 0% | 0% | 0% |
*Mötərizənin içindəki göstərici xarici valyudata olan öhdəliklərə şamil olunur.